Bambu Lab – P2S Combo avec AMS 2 Pro – L’icône, Redéfinie

Une expérience premium, simple et ultra fiable
La Bambu Lab P2S embarque une interface de deuxième génération qui rend l’utilisation fluide et intuitive, que vous soyez débutant ou utilisateur avancé.
Conçue sur une plateforme reconnue pour sa stabilité, elle assure une impression sans tracas avec une excellente qualité grâce à la calibration automatique du flux et à la compensation des vibrations.
Son refroidissement externe améliore la précision des détails, et sa compatibilité avec les plateaux et modules AMS existants facilite l’évolution d’une flotte déjà équipée.
Intégrée à MakerWorld, elle permet d’imprimer en un clic des modèles prêts à l’emploi pour une expérience complète et sans effort.

Interface de 2ᵉ génération sur écran tactile 5 pouces
Écran tactile repensé + processeur performant avec une interface intuitive de seconde génération.
Interactions plus fluides, graphismes plus riches et instructions claires étape par étape.
Extrudeur servo PMSM
Force d’extrusion jusqu’à 8,5 kg (≈ +70 % vs génération précédente) et meilleure stabilité à haut débit.
L’architecture servo échantillonne résistance et position à 20 kHz pour détecter activement l’entraînement du filament et les obstructions en temps réel.


Calibration automatique de la dynamique de flux
Capteur à courants de Foucault haute résolution pour mesurer la pression de la buse.
Les algorithmes ajustent activement le débit afin de garantir une extrusion précise et homogène sur chaque couche.
Détection d’erreurs par IA
Analyse visuelle par IA capable de détecter des problèmes courants (spaghetti, amas de matière sur la buse).
Vérifie aussi la cohérence plateau ↔ paramètres du slicer pour un démarrage sûr et précis.


Conservation de la chaleur par flux d’air adaptatif
Clapet d’air adaptatif + filtre à charbon pour retenir la chaleur dans la chambre et filtrer l’air activement.
Idéal pour les filaments techniques sensibles au warping tout en gardant une qualité d’air propre dans votre espace.
Refroidissement à flux d’air adaptatif
Le système aspire l’air frais depuis l’extérieur de la chambre (au lieu de recycler de l’air chaud).
Cela améliore l’efficacité du refroidissement : meilleurs surplombs, moins de risques de bouchage et possibilité d’imprimer porte fermée sur des filaments basse température.


Vision en direct 1080p à haut débit
LED améliorées + caméra à fréquence d’images élevée pour un suivi à distance plus confortable.
Parfait pour capturer des timelapses nets et bien éclairés.
AMS 2 Pro fourni en standard
Système multi-couleurs ultra fiable, design amélioré et séchage de filament intégré.
La ventilation active sèche le filament environ 30 % plus rapidement qu’un chauffage fermé, tout en maintenant une faible humidité pour un stockage et une qualité d’impression supérieurs.

Caractéristiques techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Volume d’impression (L × P × H) | 256 × 256 × 256 mm³ |
| Châssis | Fermé (plastique et acier) |
| Cadre extérieur | Plastique et verre |
| Dimensions physiques | 392 × 406 × 478 mm³ |
| Poids net | 14,9 kg |
| Engrenage d’extrudeuse | Acier trempé |
| Buse | Acier trempé |
| Température max buse | 300 °C |
| Diamètre buse incluse | 0,4 mm |
| Buses compatibles | 0,2 mm • 0,4 mm • 0,6 mm • 0,8 mm |
| Coupe-filament | Intégré |
| Diamètre filament | 1,75 mm |
| Moteur d’extrudeuse | Moteur synchrone à aimant permanent haute précision Bambu Lab |
| Plateau d’impression | Plaque d’acier flexible |
| Plateau inclus | PEI texturé |
| Plateaux supportés | PEI texturé • PEI lisse • Cool Plate SuperTack |
| Température max plateau | 110 °C |
| Vitesse max tête d’impression | 600 mm/s |
| Accélération max tête d’impression | 20 000 mm/s² |
| Vitesse max tête d’outil | 500 mm/s |
| Accélération max tête d’outil | 20 m/s² |
| Débit max (tête standard) | 40 mm³/s
|
| Filtre à charbon actif | Coque de noix de coco granulée |
| Filtration VOC | Oui |
| Filtration particules | Oui |
| Ventilateur refroidissement pièce | Contrôle en boucle fermée |
| Ventilateur tête d’impression | Contrôle en boucle fermée |
| Ventilateur auxiliaire | Contrôle en boucle fermée |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Filaments compatibles | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Support PLA, Support PLA/PETG, Support ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF |
| Caméra | Intégrée (1920 × 1080 / 30 ips HD) |
| Capteur de porte | Oui |
| Capteur fin de filament | Oui |
| Capteur d’enchevêtrement | Oui |
| Odométrie filament | Oui (avec AMS) |
| Reprise après coupure | Oui |
| Tension | 100–120 VAC / 200–240 VAC, 50/60 Hz |
| Puissance max | 1200 W @ 220 V / 1000 W @ 110 V |
| Puissance (PLA, régime) | 200 W @ 220 V / 200 W @ 110 V |
| Écran | Tactile 5″ (854 × 480) |
| Stockage | eMMC 8 Go + port USB |
| Contrôle | Écran tactile • App mobile • App PC |
| Contrôleur mouvement | Cortex-M4 dual-core + Cortex-M7 single-core |
| Processeur d’application | Quadricœur ARM A7 1,5 GHz |
| Processeur neuronal | 2 TOPS |
| Slicer | Bambu Studio
|
| OS | macOS • Windows • Linux |
| Ethernet | Non |
| Wi-Fi | Double bande |
| Interrupteur arrêt réseau | Non |
| Module réseau amovible | Non |
| 802.1X | Non |
| Fréquences | 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz (FCC/CE) • 2400–2483,5 MHz, 5150–5850 MHz (SRRC) |
| Puissance émetteur Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz • 5 GHz |
| Protocole Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.