





| Objet | Spécification A1 | |
|---|---|---|
| Corps | Volume d’impression (L*l*H) | 256×256×256 mm³ |
| Tête d’impression | Hotend | Tout métal |
| Buse | Acier inoxydable | |
| Température Max Hotend | 300 °C | |
| Diamètre Buse | 0,4 mm (Incluse) 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
|
| Plateau Chauffant | Plateau d’impression | Plaque PEI texturée Bambu (incluse) Plaque PEI lisse Bambu Plaque PEI à double texture Bambu Plaque haute température Bambu (PEI lisse) Bambu Cool Plate |
| Température Max Plateau | 100 °C | |
| Vitesse | Vitesse Max | 500 mm/s |
| Accélération Max | 10 m/s² | |
| Filament supporté | PLA, PETG, TPU, PVA | Idéal |
| ABS, ASA, PC, PA, PET, Polymère chargé en fibre de verre/carbone |
Non recommandé | |
| Capteurs | Caméra de surveillance | Caméra à faible fréquence d’images (jusqu’à 1080P) Prise en charge du timelapse |
| Capteur fin de filament | Oui | |
| Odomètre filament | Oui | |
| Restauration perte de pas | Oui | |
| Capteur d’enroulement filament | Oui | |
| Dimensions physiques | A1 : 385×410×430 mm³ Taille du carton : 596×536×325 mm³ Poids net : 8.3 kg Poids brut : 13 kgA1 Combo : Taille du carton : 560×540×430 mm³ Poids net (AMS lite inclus) : 13.5 kg |
|
Cette courte vidéo vous guide à travers une expérience de déballage rapide.






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.