Spécifications A1 Mini
| Objet | Spécification A1 Mini | |
|---|---|---|
| Corps | Volume d’impression (L*l*H) | 180×180×180 mm³ |
| Tête d’impression | Hotend | Tout métal |
| Buse | Acier inoxydable | |
| Température Max Hotend | 300 °C | |
| Diamètre Buse | 0,4 mm (Incluse) 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
|
| Plateau Chauffant | Plateau d’impression | Plaque PEI texturée Bambu (incluse) Plaque PEI lisse Bambu |
| Température Max Plateau | 80 °C | |
| Vitesse | Vitesse Max | 500 mm/s |
| Accélération Max | 10000 mm/s² | |
| Filament supporté | PLA, PETG, TPU, PVA | Idéal |
| ABS, ASA, PC, PA, PET, Polymère chargé fibre de verre/carbone |
Non recommandé | |
| Capteurs | Caméra de surveillance | Caméra faible fréquence (jusqu’à 1080P) Prise en charge du timelapse |
| Capteur fin de filament | Oui | |
| Odomètre filament | Oui | |
| Récupération coupure électrique | Oui | |
| Capteur d’enchevêtrement filament | Oui | |
| Dimensions physiques | A1 Mini : 347×315×365 mm³ Taille carton : 385×430×460 mm³ Poids net : 5,5 kg Poids brut : 8,2 kgA1 Mini Combo : Taille carton : 385×430×495 mm³ Poids brut (AMS Lite inclus) : 10,2 kg |
|



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.